SANTA CATARINA
21k | Meia Maratona de Pomerode (2022)
PARANÁ
21k | Meia Maratona das Cataratas (2017)
RIO DE JANEIRO
8k | Circuito Athenas (2016)
SÃO PAULO
6k | Athenas Run Stronger (2025)
15k | São Silvestre (2017)
5k | Eu Atleta (2016)
MATO GROSSO DO SUL
___ BONITO ___
5k | Rotary Club Bonito Lago Azul (2026)
21k | Bonito 21k (2022)
10k | Bonito 21k (2025)
10k | Bonito 21k (2024)
10k | Bonito 21k (2023)
10k | Bonito 21k (2017)
7k | Naventura Serra da Bodoquena (2016)
5k | Bonito 21k (2021)
5k | Inverno de Bonito (2016)
___ CAMPO GRANDE ___
5k | Volta UFMS (2026)
5k | Corrida Sicredi (2026)
10k | Divina Misericórdia (2026)
15k | Corrida do Pantanal (2022) *RP 15k: 1:38:16*
10k | Corrida do Pantanal (2025)
10k | CG Street Run (2025)
10k | Maratona de Campo Grande (2025)
10k | Live! Run XP (2025)
10k | Corrida Unimed CG (2025)
10k | Circuito CAIXA (2017) *RP 10k: 51:51*
10k | Corrida das Águas (2017)
10k | Rota das Estações - Verão (2017)
8k | Corrida do Pantanal (2024)
8k | Live! RUN XP (2024)
8k | Live! RUN XP (2023)
8k | Desafio Fort (2017)
7k | Volta UFMS (2024)
7k | Maratona de Campo Grande (2024)
7k | Corrida do Pantanal (2023)
7k | Volta UFMS (2023)
7k | Volta UFMS (2021)
7k | Volta UFMS (2019)
7k | Volta UFMS (2018)
7k | Contra Corrupção, MS (2016)
6k | Samurai Run (2022)
5k | Track&Field / Shopping CG (2025)
5k | Corrida Divina Misericórdia (2025)
5k | Corrida do Fogo (2024)
5k | Samurai Run (2024)
5k | Advocacia (2023)
5k | Corrida do Fogo (2021)
5k | Circuito de Corridas CAIXA (2018)
5k | Corrida das Águas (2018)
5k | Noturna dos Poderes (2016)
5k | DETRAN (2016)
5k | Circuito CAIXA (2016)
5k | São Bento (2016)
5k | Contra Corrupção, PF (2016)
5k | Corrida das Águas (2016)
5k | Volta UFMS (2015)
5k | Volta UFMS (2012)
4k | Desafio Fort (2016)
___ DOURADOS ___
10k | Rota das Estações - Outono (2017)
___ FORTE COIMBRA (PANTANAL) ___
7k | Corrida do Infante (2002)
___ GUIA LOPES DA LAGUNA ___
Desafio Retirada da Laguna (2026)
___ TRÊS LAGOAS ___
10k | Corrida SEST SENAT (2025)